Auch im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2018/19 blieben tausende Stellen unbesetzt, erklärte die Vorsitzende der GEW, Marlis Tepe, einen Tag vor dem Einstellungstermin für Lehrkräfte am 1. Februar. Am stärksten sei der Mangel an Grund- und Förderschulen sowie beruflichen Schulen. Zudem seien mehrere Tausend Quer- und Seiteneinsteiger eingestellt worden, das sind Menschen, die kein Lehramtsstudium haben. Ohne diese Maßnahme wäre die Mangelsituation noch deutlich zugespitzter. „Der Lehrkräftemangel ist keine Eintagsfliege. Wenn jetzt nicht effektiv gegengesteuert wird, verschärft sich die Situation bis 2025, ja 2030 sogar noch“, betonte Tepe.
Die GEW schlägt ein 10-Punkte-Programm vor. Sie bietet den Ländern die Zusammenarbeit an, um Lösungsstrategien für die verfahrene Situation zu entwickeln und umzusetzen. Zeitgleich zum Einstellungstermin laufen die Tarifverhandlungen für die im öffentlichen Dienst der Länder Beschäftigten. „Wir erwarten ein deutliches Zeichen: Die Bildungsminister müssen gegenüber den Finanzern klar stellen, dass der Lehrerberuf materiell attraktiver werden muss.“
Die 10 Punkte gegen den Lehrkräftemangel | |
---|---|
1 | Die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte werden verbessert (Arbeitszeit, Klassengröße, Ausgleichsstunden, Gesundheitsschutz, Altersermäßigung), um die Attraktivität der Profession zu erhöhen. |
2 | In den Schulen werden zusätzlich verschiedene Professionen gebraucht – Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Psychologinnen und Psychologen, Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger, Therapeutinnen und Therapeuten, Kunsterzieherinnen und -erzieher, Musikpädagoginnen und -pädagogen sowie herkunftssprachliche Lehrkräfte. Diese arbeiten in multiprofessionellen Teams zusammen. |
3 | Alle Lehrämter mit einer akademischen Ausbildung sind dem höheren Dienst zuzuordnen, damit ist die Eingangsbesoldung/-vergütung an allen Schularten A 13 (Beamtinnen und Beamte) und E 13 (Angestellte). |
4 | Die Kultusministerkonferenz (KMK) führt zeitnah eine Berechnung der Lehrkräftebedarfe bis 2030 durch. |
5 | Die Landesregierungen erhöhen die Zahl der Plätze für das Lehramtsstudium und schaffen Studienbeschränkungen (Numerus clausus) ab. |
6 | Die Landesregierungen weiten die Zahl der Plätze im Vorbereitungsdienst (Referendariat), auch in Teilzeit, aus. |
7 | Beim Einsatz von Seiteneinsteigerinnen und -einsteigern muss eine bestmögliche Qualifizierung, auch in Teilzeit, mit attraktiven Bedingungen für die angehenden Lehrkräfte einhergehen. |
8 | Unterricht durch nicht als Lehrkraft ausgebildete oder in Ausbildung befindliche Personen ist eine Notmaßnahme, für die die Politik verantwortlich ist. Auch in diesen Fällen ist den Aushilfskräften eine erfahrene Lehrkraft als Mentorin oder Mentor zur Seite zu stellen. |
9 | Die betreuenden Mentorinnen und Mentoren erhalten eine Pflichtstundenentlastung von zwei Unterrichtsstunden pro Lehrkraft und Fach im Vorbereitungsdienst bzw. pro Seiteneinsteigerin und -einsteiger oder zu betreuender nicht ausgebildeter Lehrkraft. |
10 | Schulen in herausfordernden sozialen Lagen stehen vor besonderen Problemen. Hier muss aktiv durch zusätzliche Ressourcen nach einem Sozialindex für die Schulen und durch Ausgleichsstunden für die Lehrkräfte gesteuert werden. |
Die 10 Punkte gegen den Lehrkräftemangel gibt es in einer ausführlich erklärten PDF-Version zum Download.