Mehr als 400.000 Menschen haben 2017 in Deutschland eine Studienberechtigung und damit den Zugang zu einer Hochschule erworben. Das sind etwa 14.000 weniger als noch 2016. Knapp 100.000 von ihnen haben die Fachhochschulreife (ohne schulischen Teil) erlangt. Nahezu alle haben ihren Abschluss an berufsbildenden Schulen erlangt, bei den Abiturientinnen und Abiturienten sind es deutschlandweit immerhin 17 Prozent. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern – so stammt in Baden-Württemberg etwa jede dritte Abiturientin oder Abiturient aus einem Beruflichen Gymnasium.
„Der hohe Anteil der Studienberechtigten aus berufsbildenden Schulen (...) ist ein klarer Beleg für den Stellenwert der Beruflichen Schulen im Bildungswesen.“ Ansgar Klinger
„Die Beruflichen Schulen sind ein wichtiges Standbein für den Hochschulzugang in Deutschland. Der hohe Anteil der Studienberechtigten aus berufsbildenden Schulen, der aus den aktuellen Zahlen des statistischen Bundesamtes deutlich wird ist ein klarer Beleg für den Stellenwert der Beruflichen Schulen im Bildungswesen“, sagte Ansgar Klinger, für Berufliche Bildung und Weiterbildung zuständiges GEW-Vorstandsmitglied. Die Bundesfachgruppen Gewerbliche und Kaufmännische Schulen sehen die Länder herausgefordert, durch attraktive Doppelqualifikationen das Potential der Studienberechtigten und die Attraktivität der beruflichen Bildung noch weiter zu erhöhen.
Die Zahlen im Überblick: Studienberechtigte 2017
Bundesland | Insgesamt | davon Fachhochschulreife* | davon Hochschulreife | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland insgesamt | 439.846 | 35% | 95.570 | 99% | 344.276 | 17% |
Baden-Württemberg | 70.890 | 51% | 18.470 | 98% | 52.420 | 35% |
Bayern | 63.873 | 39% | 19.263 | 100% | 44.610 | 12% |
Berlin | 18.163 | 23% | 2.699 | 100% | 15.464 | 10% |
Brandenburg | 11.446 | 22% | 1.582 | 100% | 9.864 | 9% |
Bremen | 3.473 | 25% | 507 | 100% | 2.966 | 13% |
Hamburg | 10.985 | 18% | 1.505 | 100% | 9.480 | 5% |
Hessen | 33.795 | 38% | 9.036 | 97% | 24.759 | 17% |
Mecklenburg-Vorp. | 5.677 | 19% | 582 | 100% | 5.095 | 10% |
Niedersachsen | 46.693 | 43% | 13.999 | 100% | 32.694 | 18% |
Nordrhein-Westfalen | 101.304 | 25% | 14.673 | 100% | 86.631 | 12% |
Rheinland-Pfalz | 21.897 | 31% | 3.732 | 100% | 18.165 | 17% |
Saarland | 5.625 | 44% | 2.040 | 100% | 3.585 | 12% |
Sachsen | 14.867 | 31% | 2.253 | 100% | 12.614 | 18% |
Sachsen-Anhalt | 6.776 | 24% | 1.148 | 100% | 5.628 | 8% |
Schleswig-Holstein | 16.186 | 32% | 2.504 | 100% | 13.682 | 20% |
Thüringen | 8.196 | 30% | 1.577 | 100% | 6.619 | 13% |
*ohne schulischen Teil | ||||||
Quelle: Statistisches Bundesamt: Schnellmeldungsergebnisse zu Studienberechtigten der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Abgangsjahr 2017. Wiesbaden 2018 |