Gültig ab 1. März 2010
| Ent- gelt- grup- pe | Entwicklungsstufen |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| 15 | 3.674,32 | 4.075,63 | 4.226,77 | 4.763,59 | 5.170,11 | |
| 14 | 3.325,13 | 3.689,95 | 3.903,64 | 4.226,77 | 4.721,89 | |
| 13 | 3.064,54 | 3.403,31 | 3.585,72 | 3.940,12 | 4.430,03 | - |
| 12 | 2.746,62 | 3.048,90 | 3.476,27 | 3.851,52 | 4.336,22 | - |
| 11 | 2.652,81 | 2.939,46 | 3.153,14 | 3.476,27 | 3.945,33 | - |
| 10 | 2.553,78 | 2.835,22 | 3.048,90 | 3.262,59 | 3.669,11 | - |
| 9 | 2.256,71 | 2.501,66 | 2.626,75 | 2.970,73 | 3.241,74 | - |
| 8 | 2.110,78 | 2.340,10 | 2.444,33 | 2.543,36 | 2.652,81 | 2.720,56 |
| 7 | 1.975,27 | 2.188,96 | 2.329,67 | 2.433,91 | 2.517,30 | 2.590,26 |
| 6 | 1.938,79 | 2.147,26 | 2.251,50 | 2.355,73 | 2.423,49 | 2.496,45 |
| 5 | 1.855,40 | 2.053,45 | 2.157,69 | 2.256,71 | 2.334,89 | 2.387,00 |
| 4 | 1.761,59 | 1.954,43 | 2.084,72 | 2.157,69 | 2.230,65 | 2.277,56 |
| 3 | 1.735,53 | 1.923,15 | 1.975,27 | 2.058,66 | 2.126,41 | 2.183,74 |
| 2 | 1.600,02 | 1.772,01 | 1.824,13 | 1.876,25 | 1.996,12 | 2.121,20 |
| 1 | - | 1.422,82 | 1.448,88 | 1.480,15 | 1.511,42 | 1.589,60 |
* für Lehrkräfte siehe gesonderte Tabellen